
广西壮族自治区区级第三批非物质文化遗产名录
(共计86项)
| 编号 | 类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
| 108 | 桂林山水传说 | 桂林市 | |
| 109 | 仫佬族古歌 | 罗城仫佬族自治县 | |
| 110 | 贺州瑶族盘王大歌 | 贺州市八步区 | |
| 111 | 象州壮欢 | 象州县 | |
| 112 | 宾阳“老窍”故事 | 宾阳县 | |
| 113 | 田东壮族排歌 | 田东县 | |
| 114 | 壮族马骨胡艺术 | 德保县 | |
| 115 | 北海咸水歌 | 北海市 | |
| 116 | 大新壮族高腔山歌 | 大新县 | |
| 117 | 永福阴笛乐 | 永福县 | |
| 118 | 苗族山歌 | 资源县 | |
| 119 | 瑶族山歌 | 资源县 | |
| 120 | 瑶族溜喉歌 | 富川瑶族自治县 | |
| 121 | 瑶族门唻歌 | 钟山县 | |
| 122 | 瑶族过山音 | 金秀瑶族自治县 | |
| 123 | 南宁多声部民歌 | 南宁市 | |
| 124 | 南宁平话民歌 | 南宁市 | |
| 125 | 壮族打砻(榔)舞 | 天等县、马山县、平果县 | |
| 126 | 瑶族羊角舞 | 恭城瑶族自治县 | |
| 127 | 瑶族羊角长鼓舞 | 钟山县 | |
| 128 | 临桂草龙舞 | 临桂县 | |
| 129 | 桂林傩舞 | 桂林市 | |
| 130 | 南丹勤泽格拉 | 南丹县 | |
| 131 | 瑶族香龙舞 | 平乐县 | |
| 132 | 壮族舞火猫 | 贺州市八步区 | |
| 133 | 壮族翡翠鸟舞 | 武宣县 | |
| 134 | 瑶族金锣舞 | 田东县 | |
| 135 | 平果壮族踩花灯 | 平果县 | |
| 136 | 南宁香火龙舞(青秀区壮族芭蕉香火龙舞、良庆区香火龙舞) | 南宁市青秀区、南宁市良庆区 | |
| 137 | 壮族九莲灯 | 隆安县 | |
| 138 | 南宁壮族春牛舞 | 南宁市江南区 | |
| 139 | 壮族提线木偶戏 | 靖西县 | |
| 140 | 乐业唱灯 | 乐业县 | |
| 141 | 鹿儿戏 | 苍梧县 | |
| 142 | 天等指天椒加工技艺 | 天等县 | |
| 143 | 北海贝雕技艺 | 北海市 | |
| 144 | 京族服饰制作技艺 | 东兴市 | |
| 145 | 把吉造纸技艺 | 乐业县 | |
| 146 | 红良打铁技艺 | 隆安县 | |
| 147 | 黄昌典毛笔制作技艺 | 桂林市 | |
| 148 | 侗族草龙草狮制作技艺 | 龙胜各族自治县 | |
| 149 | 湘山酒传统酿造技艺 | 全州县 | |
| 150 | 壮族铜鼓铸造技艺 | 环江毛南族自治县 | |
| 151 | 仫佬族刺绣技艺 | 罗城仫佬族自治县 | |
| 152 | 苗族服饰制作技艺 | 南丹县 | |
| 153 | 瑶族织绣技艺 | 金秀瑶族自治县 | |
| 154 | 桂林米粉制作技艺 | 桂林市 | |
| 155 | 宾阳酸粉制作技艺 | 宾阳县 | |
| 156 | 横县鱼生制作技艺 | 横县 | |
| 157 | 杨美豆豉制作技艺 | 南宁市江南区 | |
| 158 | 壮族五色糯米饭制作技艺 | 武鸣县 | |
| 159 | 横县大粽制作技艺 | 横县 | |
| 160 | 全州醋血鸭制作技艺 | 全州县 | |
| 161 | 壮族霜降节 | 天等县 | |
| 162 | 右江瑶族歌堂习俗 | 百色市右江区 | |
| 163 | 隆林壮族歌会习俗 | 隆林各族自治县 | |
| 164 | 右江壮族岑王庙会 | 百色市右江区 | |
| 165 | 壮族祭瑶娘 | 田林县 | |
| 166 | 外沙龙母庙会 | 北海市 | |
| 167 | 瑶族婚俗 | 贺州市八步区、恭城瑶族自治县 | |
| 168 | 侗族祭萨习俗 | 龙胜各族自治县 | |
| 169 | 毛南族分龙节 | 环江毛南族自治县 | |
| 170 | 瑶族婆王节 | 恭城瑶族自治县 | |
| 171 | 浮山歌节 | 贺州市八步区 | |
| 172 | 信都龙舟节 | 贺州市八步区 | |
| 173 | 黄姚放灯节 | 昭平县 | |
| 174 | 瑶族度戒 | 贺州市八步区、金秀瑶族自治县 | |
| 175 | 恭城关帝庙会 | 恭城瑶族自治县 | |
| 176 | 跳甘王 | 金秀瑶族自治县 | |
| 177 | 壮族亥日 | 隆安县 | |
| 178 | 横县炮会 | 横县 | |
| 179 | 那桐农具节 | 隆安县 | |
| 180 | 上林壮族灯酒节 | 上林县 | |
| 181 | 壮族芒那节 | 隆安县 | |
| 182 | 岑溪抢花炮 | 岑溪市 | |
| 183 | 壮族拜囊海 | 天等县 | |
| 184 | 壮族末伦 | 靖西县 | |
| 185 | 老杨公 | 北海市 | |
| 186 | 桂林渔鼓 | 桂林市 | |
| 187 | 零零落 | 桂林市 | |
| 188 | 客家竹板歌 | 贺州市八步区 | |
| 189 | 仫佬族舞草龙 | 罗城仫佬族自治县 | |
| 190 | 壮族斗竹马 | 南宁市青秀区 | |
| 191 | 全州民间剪纸技艺 | 全州县 | |
| 192 | 瑶族凿花 | 贺州市八步区 | |
| 193 | 瑶族医药 | 金秀瑶族自治县 |
广西壮族自治区区级第一批、第二批非物质文化遗产扩展项目名单
(共计16项)
| 编号 | 类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
| 5 | 桂剧 | 桂林市 | |
| 6 | 采茶戏(壮族采茶戏) | 南宁市邕宁区、横县 | |
| 7 | 彩调(永福彩调) | 桂林市、永福县 | |
| 8 | 壮剧(南路壮剧) | 靖西县、德保县 | |
| 9 | 壮族织锦技艺(忻城壮族织锦技艺、宾阳织锦技艺) | 忻城县、宾阳县 | |
| 55 | 壮族抢花炮(左州金山花炮节、龙合花炮节、田阳抢花炮) | 崇左市江州区、那坡县、田阳县 | |
| 12 | 瑶族盘王节(还盘王愿、瑶族做盘王) | 恭城瑶族自治县、金秀瑶族自治县 | |
| 16 | 壮族歌圩(田阳敢壮山壮族歌圩、凌云县朝里壮族吼喊歌圩) | 田阳县、凌云县 | |
| 24 | 壮族多声部民歌(田阳古美山歌、德保壮族山歌) | 田阳县、德保县 | |
| 25 | 广西八音(八步八音、大成八音) | 贺州市八步区、平南县 | |
| 36 | 壮族师公戏(贵港师公戏、宾阳师公戏) | 贵港市覃塘区、宾阳县 | |
| 57 | 跳岭头(灵山跳岭头) | 灵山县 | |
| 74 | 壮族打扁担 | 马山县 | |
| 78 | 壮族师公舞(壮族骆垌舞) | 柳江县、武鸣县 | |
| 94 | 油茶制作技艺(平乐水上油茶) | 平乐县 | |
| 102 | 疍家婚礼(船家婚礼) | 北海市、平乐县 |
来源:广西壮族自治区人民政府