
广西壮族自治区区级第二批非物质文化遗产名录
(共计49项)
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
| 60 | 瑶族分架 | 都安瑶族自治县 | |
| 61 | 壮族悲歌 | 忻城县 | |
| 62 | 瑶族密洛陀古歌(密洛陀) | 都安瑶族自治县 | |
| 63 | 侗族器乐 | 三江侗族自治县 | |
| 64 | 汉族多声部民歌(松柏汉族多声部平话山歌、六甲歌) | 南宁市兴宁区、龙胜各族自治县 | |
| 65 | 水上船歌桂江(藤县水上船歌、船歌) | 藤县、平乐县 | |
| 66 | 烟墩大鼓 | 灵山县 | |
| 67 | 壮族民歌(左江壮族民歌、上思虽蕾) | 崇左市、上思县 | |
| 68 | 贺郎歌 | 兴安县 | |
| 69 | 壮族蜂鼓音乐 | 来宾市 | |
| 70 | 壮族会鼓 | 马山县 | |
| 71 | 桂平西山佛教音乐 | 桂平市 | |
| 72 | 龙凤麒麟舞 | 贵港市港南区 | |
| 73 | 瑶族猴鼓舞 | 东兰县 | |
| 74 | 壮族打扁担 | 都安瑶族自治县 | |
| 75 | 板凳龙 | 临桂县 | |
| 76 | 桂林牌灯 | 临桂县 | |
| 77 | 瑶族吹笙挞鼓舞 | 恭城瑶族自治县 | |
| 78 | 壮族师公舞 | 象州县 | |
| 79 | 瑶族黄泥鼓舞 | 金秀瑶族自治县 | |
| 80 | 丝弦戏 | 宾阳县 | |
| 81 | 牛歌戏(藤县牛歌戏、平南牛歌戏) | 藤县、平南县 | |
| 82 | 客家山歌剧 | 贺州市八步区 | |
| 83 | 壮族香火球 | 南宁市良庆区 | |
| 84 | 侗族刺绣 | 三江侗族自治县 | |
| 85 | 南宁老友粉 | 南宁市 | |
| 86 | 平南三利小刀锻制工艺 | 平南县 | |
| 87 | 六堡茶制作技艺 | 苍梧县 | |
| 88 | 京族鱼露 | 东兴市 | |
| 89 | 黄姚豆豉加工技艺 | 昭平县 | |
| 90 | 桂林三花酒传统酿造技艺 | 桂林市 | |
| 91 | 麻布制作工艺 | 临桂县 | |
| 92 | 桂林豆腐乳制作工艺 | 桂县 | |
| 93 | 柳州螺蛳粉手工制作技艺 | 柳州市城中区 | |
| 94 | 油茶制作工艺(恭城油茶) | 恭城瑶族自治县 | |
| 95 | 侗族医药 | 三江侗族自治县 | |
| 96 | 侗族百家宴 | 三江侗族自治县、龙胜各族自治县 | |
| 97 | 侗族款习俗 | 三江侗族自治县 | |
| 98 | 侗族花炮节 | 三江侗族自治县 | |
| 99 | 游彩架 | 宾阳县 | |
| 100 | “三月三”歌圩 | 武鸣县 | |
| 101 | 上林县渡河公 | 上林县 | |
| 102 | 疍家婚礼 | 南宁市江南区 | |
| 103 | 平南大安校水柜习俗 | 平南县 | |
| 104 | 瑶族阿宝节功 | 防城港市防城区 | |
| 105 | 南丹瑶族葬礼习俗 | 南丹县 | |
| 106 | 桂林龙舟习俗 | 桂林市 | |
| 107 | 河灯节 | 资源县 |
广西壮族自治区第一批省级非物质文化遗产扩展项目名录
(共计6 项)
| 编号 | 类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
| 6 | 桂南采茶戏(钦南采茶戏) | 钦州市钦南区 | |
| 19 | 瑶族服饰(宁明瑶族服饰、大板瑶服饰、红瑶服饰、盘瑶服饰) | 宁明县、防城港市防城区、 | |
| 24 | 壮族三声部民歌(壮族嘹啰山歌) | 南宁市邕宁区 | |
| 25 | 广西八音(八音) | 钦州市钦北区 | |
| 41 | 桂林文场(长安文场) | 融安县 | |
| 57 | 跳岭头(钦北跳岭头、钦南跳岭头) | 钦州市钦北区、钦州市钦南区 |
来源:广西壮族自治区人民政府网